全市新增94座公園!上海公園名錄總數(shù)增至532座
2022年01月11日10:38 | 來源:周到上海
小字號(hào)
原標(biāo)題:新增94座公園!上海公園名錄總數(shù)增至532座
市綠化和市容管理局今天(10日)介紹,經(jīng)現(xiàn)場踏勘和研究討論后,決定將64座口袋公園、29座鄉(xiāng)村公園和1座主題公園納入2021年城鄉(xiāng)公園名錄管理。本次調(diào)整后,上海各類公園數(shù)量增加至532座,其中城市公園399座、口袋公園103座、鄉(xiāng)村公園29座、主題公園1座。
2021年新納入口袋公園名錄名單
區(qū) | 名 稱 | 面積(平方米) | 地址 |
黃浦區(qū) | 光音花園 | 2740 | 復(fù)興中路與濟(jì)南路路口 |
花漾園 | 5000 | 馬當(dāng)路復(fù)興中路路口 | |
商船會(huì)館花園 | 4716 | 董家渡會(huì)館街38號(hào) | |
藍(lán)調(diào)花園 | 3594 | 半淞園路南浦大橋下 | |
藤蔓花園 | 1616 | 南臨交通銀行、西臨中山南路東接外馬路 | |
靜安區(qū) | 同;▓@ | 1745 | 石門一路南京西路西南角 |
曹家渡花園 | 5300 | 余姚路康定路路口 | |
昌新花園 | 1723 | 新閘路昌化路西北角 | |
威海路花園 | 1860 | 威海路陜西北路路口 | |
音花園 | 970 | 膠州路安遠(yuǎn)路路口 | |
錦繡花園 | 4359 | 光復(fù)路長安西路路口 | |
芷江花園 | 4206 | 共和新路736號(hào) | |
永源浜花園 | 4257 | 南京西路永源路路口 | |
徐匯區(qū) | 交響樂團(tuán)小游園 | 6139 | 復(fù)興中路1380號(hào) |
報(bào)業(yè)花園 | 1152 | 中山南二路151號(hào) | |
高安花園 | 1300 | 高安路衡山路路口 | |
興國小游園 | 7396 | 興國路、湖南路、高郵路交匯處 | |
樂山花園 | 5598 | 樂山新村內(nèi)(樂山路樂山支路) | |
衡山花園 | 1455 | 衡山路建國西路路口 | |
常熟花園 | 5600 | 常熟路地鐵站 | |
嘉善路小游園 | 1600 | 肇嘉浜路(陜西南路-大木橋路) | |
天鑰橋路小游園 | 4600 | 零陵路天鑰橋路路口 | |
長寧區(qū) | 銀河小游園 | 6180 | 中山西路延安西路西南角 |
伊水園 | 4561 | 水城路219號(hào)(水城路虹古路西北角) | |
松楓園 | 2588 | 虹橋路中山西路路口(第一中級(jí)人民法院對(duì)面) | |
普陀區(qū) | 彩丘園 | 2714 | 古浪路桃浦西路東南角 |
希望園 | 2176 | 子長路延長西路路口 | |
禮尚園 | 5000 | 禮尚路禮泉路東北角 | |
禮泉園 | 3240 | 禮尚路禮泉路東南角 | |
靜寧花園 | 7741 | 銅川路南側(cè)(真華南路-大場浦河) | |
丹巴花園 | 925 | 金沙江路丹巴路路口 | |
新會(huì)花園 | 3038 | 新會(huì)路延平路西北角 | |
李村園 | 859 | 梅嶺南路李村路西南角 | |
明珠園 | 2230 | 中山北路光新路東南角 | |
虹口區(qū) | 下海廟花園 | 2030 | 昆明路唐山路路口 |
尋彩園 | 3114 | 長治路大名路東南角 | |
童夢園 | 1085 | 通州路海拉爾路路口 | |
北外灘城市花甸 | 2824 | 大名路武昌路路口 | |
花溪園 | 3327 | 車站北路水電路路口 | |
百草園 | 3116 | 四平路西側(cè)(邢家橋北路-海倫路) | |
楊浦區(qū) | 彩花園 | 1700 | 密云路松花江路路口 |
紅藍(lán)花園 | 3929 | 寧國路內(nèi)環(huán)高架旁,緊鄰河間路 | |
浦東新區(qū) | 梅香園 | 660 | 周家渡街道德州路41弄2號(hào) |
金橋鎮(zhèn)櫻花公園 | 5600 | 金京路佳樂路路口 | |
南碼頭花園 | 3900 | 東方路近東三里橋路(東方路2121號(hào)旁) | |
世紀(jì)大道欒樹園 | 3615 | 世紀(jì)大道東側(cè)近楊高路 | |
世紀(jì)大道櫻花園 | 9000 | 世紀(jì)大道(浦東南路-南泉北路) | |
寶山區(qū) | 青石小游園 | 1215 | 逸仙小區(qū)南小門外西側(cè) |
小五角花園 | 2938 | 通南路長江南路西南側(cè) | |
閔行區(qū) | 雅清園 | 3665 | 雅清路與滬閔公路之間 |
莘心園 | 6569 | 莘建東路滬閔公路路口 | |
吳涇永德花園 | 4211 | 永德路北側(cè)、櫻桃河路東側(cè)、吳涇派出所西側(cè) | |
嘉定區(qū) | 蝶來谷 | 1097 | 棋盤路永靖路路口 |
松江區(qū) | 老水廠花園 | 4338 | 中山東路普照路東北角 |
民樂花園 | 3000 | 西林北路榮樂中路東北角 | |
人樂花園 | 5000 | 人樂小區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)旁 | |
青浦區(qū) | 海盈路月季園 | 13800 | 漕盈路與海盈路路口 |
奉賢區(qū) | 小梅園 | 5300 | 檔案館西側(cè) |
閑趣園 | 3000 | 百富路百通路西南角 | |
澤園 | 900 | 澤豐路澤園路東南角 | |
金山區(qū) | 臨蒙花園 | 3600 | 蒙山路滬杭公路路口 |
玲瓏花園 | 2276 | 衛(wèi)零路龍勝路路口 | |
月亮灣花園 | 3400 | 滬杭公路金一東路路口 | |
崇明區(qū) | 堡鎮(zhèn)文廣花園 | 1725 | 堡鎮(zhèn)中路向陽路東南角 |
黃浦區(qū)光音花園
2021年新納入鄉(xiāng)村公園名錄名單
區(qū) | 名稱 | 面積(畝) | 地址 |
浦東新區(qū) | 華東路開放休閑林地(妙境村鄉(xiāng)村公園) | 90 | 浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)華東路兩側(cè)(城西村) |
環(huán)東村開放休閑林地(環(huán)東村鄉(xiāng)村公園) | 102 | 浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)環(huán)東村 | |
寶山區(qū) | 海星村開放休閑林地(海星村鄉(xiāng)村公園) | 190 | 寶山區(qū)羅涇鎮(zhèn)海星村 |
錢潘村開放休閑林地(錢潘村鄉(xiāng)村公園) | 102 | 寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)錢潘村內(nèi) | |
月獅村開放休閑林地(月獅村鄉(xiāng)村公園) | 84 | 寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)月獅村內(nèi) | |
閔行區(qū) | 涇彩林開放休閑林地(涇彩林鄉(xiāng)村公園) | 32 | 閔行吳涇鎮(zhèn)放鶴路虹梅南路口(共和村) |
黃浦江涵養(yǎng)林開放休閑林地(近浦村鄉(xiāng)村公園) | 240 | 閔行區(qū)浦錦街道近浦村 | |
嘉定區(qū) | 先農(nóng)村開放休閑林地(先農(nóng)村鄉(xiāng)村公園) | 58 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)先農(nóng)村隴南路 |
北管村開放休閑林地(北管村鄉(xiāng)村公園) | 54 | 嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)北管村科盛路—思義路 | |
松江區(qū) | 洞涇百花港開放休閑林地(百花港鄉(xiāng)村公園) | 1083 | 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)百花港南側(cè) |
興達(dá)村開放休閑林地(興達(dá)村鄉(xiāng)村公園) | 330 | 松江區(qū)葉榭鎮(zhèn)興達(dá)村 | |
東夏村開放休閑林地(東夏村鄉(xiāng)村公園) | 526 | 松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)東夏村 | |
南楊村開放休閑林地(南楊村鄉(xiāng)村公園) | 168 | 松江區(qū)新浜鎮(zhèn)南楊村 | |
青浦區(qū) | 金澤鎮(zhèn)開放休閑林地(蓮西鄉(xiāng)村公園) | 1021 | 青浦區(qū)青西郊野公園東北側(cè) |
夏陽街道開放休閑林地(王仙鄉(xiāng)村公園) | 125 | 青浦區(qū)夏陽街道王仙村、王仙涇和三官塘周邊公益林 | |
徐姚村開放休閑林地(徐姚鄉(xiāng)村公園) | 87 | 青浦區(qū)重固鎮(zhèn)徐姚村油墩港邊公益林 | |
杜村開放休閑林地(杜村鄉(xiāng)村公園) | 88 | 青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)杜村公益林 | |
奉賢區(qū) | 新葉村開放休閑林地(新葉村鄉(xiāng)村公園) | 40 | 奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)新葉村 |
黃浦江水涵林北新段開放休閑林地(北新村鄉(xiāng)村公園) | 517 | 奉賢區(qū)黃浦江水源涵養(yǎng)林北新段 | |
黃浦江水涵林開放休閑林地莊行段二期(浦秀村鄉(xiāng)村公園) | 997 | 奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)浦秀村、漁瀝村 | |
金山區(qū) | 廊下鎮(zhèn)開放休閑林地項(xiàng)目(華楓鄉(xiāng)村公園) | 1047 | 金山區(qū)廊下鎮(zhèn)中華村和中豐村 |
張堰百家村開放休閑林地(百家鄉(xiāng)村公園) | 1031 | 金山區(qū)張堰鎮(zhèn)百家村 | |
顏圩村開放休閑林地(顏家鄉(xiāng)村公園) | 403 | 金山區(qū)顏圩村生態(tài)林 | |
崇明區(qū) | 廟鎮(zhèn)種種片林開放休閑林地(種種鄉(xiāng)村公園) | 1006 | 崇明區(qū)廟鎮(zhèn)鎮(zhèn)東村 |
橫沙開放休閑林地(東江鄉(xiāng)村公園) | 1087 | 崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)東江路南北兩側(cè) | |
廟鎮(zhèn)合中村開放休閑林地(合中鄉(xiāng)村公園) | 1046 | 崇明區(qū)廟鎮(zhèn)合中村和猛西村 | |
建設(shè)鎮(zhèn)富安村開放休閑林地(富安鄉(xiāng)村公園) | 1002 | 崇明區(qū)建設(shè)鎮(zhèn)富安村 | |
中濱路開放休閑林地(中濱鄉(xiāng)村公園) | 298 | 崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)中濱路東側(cè)(新橋村 ) | |
新安村開放休閑林地(新安鄉(xiāng)村公園) | 62 | 崇明區(qū)三星鎮(zhèn)新安村 |
崇明區(qū)廟鎮(zhèn)合中村開放休閑林地(合中鄉(xiāng)村公園)
2021年新納入主題公園名錄名單
區(qū) | 名稱 | 面積(畝) | 地址 | 類型 |
金山區(qū) | 花開海上 | 800 | 金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)待涇村 | 生態(tài)主題公園 |
金山區(qū)花開海上
來源:周到上海 作者:郁文艷
(責(zé)編:嚴(yán)遠(yuǎn)、韓慶)
分享讓更多人看到
相關(guān)新聞
熱門排行
- 1研究審議開好黨史學(xué)習(xí)教育專題民主生活會(huì)…
- 2專訪上海市普陀區(qū)委書記姜冬冬:發(fā)揚(yáng)“人…
- 3牢記“國之大者”奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)
- 42022年上海五個(gè)新城首批重大項(xiàng)目集中…
- 5寇煦豐:讓集成電路設(shè)計(jì)成為網(wǎng)紅課
- 6銘記在心、力踐于行,融入日常、抓在經(jīng)!
- 7重磅!《城市大腦發(fā)展白皮書(2022)…
- 82021,《人民日報(bào)》10個(gè)關(guān)鍵詞看上海
- 9中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查委員會(huì)工作條例
- 10上海九個(gè)區(qū)將開放煙花爆竹銷售 郊區(qū)也有…